Kontakty a provozní doba úřadu
Důležité upozornění !!!Z důvodu velkého množství nevyžádané pošty jsou všechny mailové adresy nahrazeny textovým obrázkem, nelze přímo kliknout na adresu.
Děkujeme za pochopení.
| Vedení | ||||
| Ing. Ivan Charvát | starosta | 544 121 100 | ||
| Ing. Jiří Doležel | místostarosta | 544 121 120 | ||
| Ing. Pavel Dvořák | tajemník | 544 121 101 | ||
| Odbor kancelář tajemníka | ||||
| Mgr. Bohuslav Fiala | vedoucí, právník města | 544 121 102 | ||
| Martina Vilímová | sekretariát | 544 121 119 | ||
| Zdeňka Vránová | mzdová účetní | 544 121 130 | ||
| Marie Kučerová | civilní ochrana | 544 121 129 | ||
| Bc.Stanislav Maša | správce sítě | 544 121 125 | ||
| Ladislav Stehlík | správce sítě, web | 544 121 185 | ||
| Tereza Cenková, DiS. | rozvoj kultury a zahraniční vztahy, sekretariát starosty | 544 121 162 | ||
| Mgr. Ludmila Doleželová | právník | 544 121 103 | ||
|
RNDr. Hana Kotíková
|
rozvojové projekty a správa školství
|
544 121 160
|
||
| Odbor vnitřních věcí | ||||
| Mgr. Bc. Hana Řezáčová | vedoucí | 544 121 157 | ||
| Miroslava Gehrová | podatelna, Czech Point | 544 121 180 | ||
| Silva Skokanová | matrika | 544 121 114 | ||
| Vladislava Winterová | státní občanství, matrika | 544 121 122 | ||
| Mgr. Světlana Petrová | evidence obyvatel | 544 121 137 | ||
| Blanka Slezáčková | občanské průkazy | 544 121 138 | ||
| Ivana Kludáková | cestovní doklady | 544 121 139 | ||
| Munir Massow | podatelna | 544 121 111 | ||
| Manuální pracovníci: | ||||
| Věra Flajzarová | pošt. doručovatelka | |||
| Odbor životní prostředí | ||||
| Ing. Miroslav Zavadil | vedoucí | 544 121 107 | ||
| Ing. Stanislava Kubešová | odpady, ovzduší | 544 121 148 | ||
| Ing. Klára Andrlová | zemědělská půda | 544 121 128 | ||
| Ing. Věra Hornová | vodoprávní úřad | 544 121 164 | ||
| Zdeněk Mařík | myslivost, rybářství | 544 121 154 | ||
| Odbor finanční | ||||
| Klára Vránová | vedoucí | 544 121 116 | ||
| Bc. Simona Vaňková | účetní VHČ | 544 121 121 | ||
| Petra Šujanová | účetní HČ | 544 121 118 | ||
| Lucie Žabenská | pokladní | 544 121 117 | ||
| Romana Palátová | ekonom školství | 544 121 115 | ||
| Odbor živnostenský úřad | ||||
| Ing. Helena Jelínková | vedoucí | 544 121 142 | ||
| Alena Lánská | registr živností | 544 121 146 | ||
| Ing. Tamara Fikarová | registr živností | 544 121 143 | ||
| Mgr. Stanislav Lupač | kontrola | 544 121 144 | ||
| Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu | ||||
| Ing. Hana Postránecká | vedoucí | 544 121 113 | ||
|
Dagmar Svobodová |
technik | 544 121 109 | ||
| Bc. Pavel Půček | technik | 544 121 183 | ||
| Helena Filipová | administrativa | 544 121 112 | ||
| Eva Moricová | administrativa | 544 121 108 | ||
| Ing. Hana Šilhánková | územní plánování | 544 121 182 | ||
| Ing. Richard Zukal | technik | 544 121 161 | ||
| Odbor bytového a tepelného hospodářství | ||||
| Bc. Jitka Linhartová | vedoucí | 544 121 124 | ||
| Marta Pospíšilová | referentka bytů | 544 121 123 | ||
| Květoslava Novotná Ing. František Hajda |
referentka tep. hospodářství referent |
544 121 126 | ||
| Manuální pracovníci: | ||||
| Jan Vrána | topič-údržbář | |||
| Vojtěch Šedý | topič | |||
| Věra Svobodová | topič | |||
| Odbor investice a rozvoj | ||||
| Ing. Petr Lokaj | vedoucí | 544 121 106 | ||
| Tamara Nosková | ref. správy majetku | 544 121 127 | ||
| Taťána Pitáková | ref. evidence majetku | 544 121 165 | ||
| Ing. Petr Janek | investiční technik | 544 121 158 | ||
| Odbor sociálních věcí | ||||
| Ing. Jana Šolcová | vedoucí | 544 121 150 | ||
| Bc. Petra Schneiderová, DiS. | dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči |
544 121 105 | ||
| Michaela Bučková, DiS. | dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči | 544 121 104 | ||
| Jana Vávrová | dávky pro zdravotně postižené občany a příspěvek na péči |
544 121 149 | ||
| Bc. Martina Oslíková, DiS. | kurátorka pro děti, mládež a dospělé komunitní plánování soc.služeb |
544 121 151 | ||
| Mgr. Soňa Koudelková | péče o děti a náhradní rod.péče | 544 121 152 | ||
| Mgr. Petra Zavadilová | péče o děti a náhradní rod.péče | 544 121 153 | ||
| Bc. Pavla Konečná | příspěvek na péči | 544 121 155 | ||
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | ![]() |
|||
| Bc. Dagmar Janebová | vedoucí, přestupky, silniční hospodářství, speciální stavební úřad | 544 121 132 | ||
| Mgr. Jan Habrda | technik, registr vozidel | 544 121 134 | ||
| Jaroslava Pospíchalová | registr řidičů | 544 121 133 | ||
| Mgr. Eva Bechová | registr vozidel | 544 121 136 | ||
| Mgr. Libuše Pilátová | dopravní značení, agenda taxislužby, přestupky | 544 121 140 | ||
| Robert Spáčil | registr vozidel | 544 121 181 | ||
| Břetislav Bohátka | zkušební komisař | |||
| ________________________ Provozní doba úřadu: Po, St 7:30 - 17:00 - úřední dny Út, Čt, Pá 8:00 - 13:00 pozn. provozní doba se neshoduje s úředními hodinami!!! |
||||
| Zastupitelstvo města | ||||
| p. Radoslav Lánský | ||||
| Ing. Ivan Charvát | ||||
| Ing. Jiří Doležel | ||||
| Ing. Jan Reichl | ||||
| Mgr. Petr Kostík | ||||
| Mgr. Bohuslav Sobotka | ||||
| Ing. Jiří Matyáš | ||||
| Mgr. Jaromír Pytela | ||||
| MUDr. Oldřich Pospíšil | ||||
| Mgr. Vladimír Soukop | ||||
| Ing. Jiří Tesák | ||||
| p. Jaromír Seifert | ||||
| Mgr. Jiří Půček | ||||
| PaedDr. Miroslav Charvát | ||||
| Mgr. Věra Křivánková | ||||
| Rada města | ||||
| Ing. Ivan Charvát | ||||
| Ing. Jiří Doležel | ||||
| Mgr. Jiří Půček | ||||
| Mgr. Vladimír Soukop | ||||
| Radoslav Lánský |
Slavkov u Brna - Austerlitz


