Kontakty a provozní doba úřadu
Provozní doba úřadu:
| Pondělí a středa | 7:30 - 17:00 hod. | úřední dny |
| Úterý | 8:00 - 13:00 hod. | úřední den |
| Čtvrtek a pátek | 8:00 - 13:00 hod. | neúřední dny |
Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.
Není to to samé, jako úřední hodiny !!!
V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.
Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.
Kontakty úřadu:
| Vedení města | ||
| Starosta: | ||
| Ing. Ivan Charvát | 544 121 100 | |
| Místostarosta: | ||
| Ing. Jiří Doležel | 544 121 120 | |
| Tajemník: | ||
| Ing. Pavel Dvořák | 544 121 101 | |
| Odbor kancelář tajemníka | ||
| Mgr. Bohuslav Fiala | vedoucí, právník města | 544 121 102 |
| Martina Vilímová | sekretariát | 544 121 119 |
| Bc. Libuše Hrozková, DiS. | mzdová účetní | 544 121 130 |
| Marie Kučerová | civilní ochrana | 544 121 129 |
| Bc.Stanislav Maša | správce sítě | 544 121 125 |
| Ladislav Stehlík | správce sítě, web | 544 121 185 |
| Bc. Martina Tesáčková | rozvoj kultury a zahraniční vztahy, sekretariát starosty | 544 121 162 |
| Mgr. Ludmila Doleželová | právník | 544 121 103 |
|
|
|
|
| Odbor vnitřních věcí | ||
| Mgr. Bc. Hana Řezáčová | vedoucí | 544 121 157 |
| Miroslava Gehrová | podatelna, Czech Point | 544 121 180 |
| Vladislava Winterová | státní občanství, matrika | 544 121 122 |
| Mgr. Světlana Petrová | matrika ,evidence obyvatel | 544 121 114 |
| Blanka Slezáčková | občanské průkazy | 544 121 138 |
| Ivana Kludáková | cestovní doklady | 544 121 139 |
| Munir Massow | podatelna | 544 121 111 |
| Manuální pracovníci: | ||
| Věra Flajzarová | pošt. doručovatelka | |
| Odbor životní prostředí | ||
| Ing. Miroslav Zavadil | vedoucí | 544 121 107 |
| Ing. Stanislava Kubešová | odpady, ovzduší | 544 121 148 |
| Ing. Klára Andrlová | zemědělská půda | 544 121 128 |
| Ing. Věra Hornová | vodoprávní úřad | 544 121 164 |
| Ing. Jaromír Kamínek | myslivost, rybářství | 544 121 154 |
| Odbor finanční | ||
| Bc. Klára Vránová | vedoucí | 544 121 116 |
| Ing. Simona Vaňková | účetní VHČ | 544 121 121 |
| Marie Jílková | účetní HČ | 544 121 118 |
| Jarmila Cenková | pokladní | 544 121 117 |
| Romana Palátová | ekonom a správa školství | 544 121 115 |
| Odbor živnostenský úřad | ||
| Ing. Helena Jelínková | vedoucí | 544 121 142 |
| Alena Lánská | registr živností | 544 121 146 |
| Ing. Tamara Fikarová | registr živností | 544 121 143 |
| Mgr. Stanislav Lupač | kontrola | 544 121 144 |
| Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu | ||
| Ing. Hana Postránecká | vedoucí | 544 121 113 |
|
Dagmar Svobodová |
technik | 544 121 109 |
| Bc. Pavel Půček | technik | 544 121 183 |
| Helena Filipová | administrativa | 544 121 112 |
| Eva Moricová | administrativa | 544 121 108 |
| Ing. Hana Šilhánková | územní plánování | 544 121 182 |
| Ing. Richard Zukal | technik | 544 121 161 |
| Odbor bytového a tepelného hospodářství | ||
| Bc. Jitka Linhartová | vedoucí | 544 121 124 |
| Ing. Libor Piták | referent bytů | 544 121 123 |
| Květoslava Novotná | referentka tep. hospodářství | 544 121 126 |
| Manuální pracovníci: | ||
| Jan Vrána | topič-údržbář | |
| Vojtěch Šedý | topič | |
| Věra Svobodová | topič | |
| Odbor investice a rozvoj | ||
| Ing. Petr Lokaj | vedoucí | 544 121 106 |
| Tamara Nosková | ref. správy majetku | 544 121 127 |
| Taťána Pitáková | ref. evidence majetku | 544 121 165 |
| Ing. Petr Janek | investiční technik | 544 121 158 |
| Odbor sociálních věcí | ||
| Ing. Jana Šolcová | vedoucí | 544 121 150 |
| Bc. Petra Kopecká, DiS. | komunitní plánování soc.služeb a sociální péče | 544 121 105 |
| Bc. Jana Machátová, DiS. | kurátorka pro děti, mládež a dospělé a náhradní rod.péče | 544 121 151 |
| Mgr. Leona Otevřelová | sociálně-právní ochrana a náhradní rod.péče | 544 121 152 |
| Mgr. Petra Kovaříková | sociálně-právní ochrana a náhradní rod.péče | 544 121 153 |
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | ![]() |
|
| Bc. Dagmar Janebová | vedoucí, přestupky, silniční hospodářství, speciální stavební úřad | 544 121 132 |
| Mgr. Jan Habrda | technik, registr vozidel | 544 121 134 |
| Jaroslava Kučerová | registr řidičů | 544 121 133 |
| Mgr. Eva Bechová | registr vozidel | 544 121 136 |
| Mgr. Libuše Pilátová | dopravní značení, agenda taxislužby, přestupky | 544 121 140 |
| Robert Spáčil | registr vozidel | 544 121 181 |
| Bc. Libor Štětina | zkušební komisař | |
| Zastupitelstvo města | ||
| p. Radoslav Lánský | ||
| Ing. Ivan Charvát | ||
| Ing. Jiří Doležel | ||
| Ing. Jan Reichl | ||
| Mgr. Petr Kostík | ||
| Bc. Zdeněk Pavlík | ||
| Ing. Jiří Matyáš | ||
| Mgr. Jaromír Pytela | ||
| p. Michal Boudný | ||
| MUDr. Oldřich Pospíšil | ||
| Mgr. Vladimír Soukop | ||
| Ing. Jiří Tesák | ||
| Ing. Hynek Charvat | ||
| MUDr. Petr Kozmon | ||
| Mgr. Věra Křivánková | ||
| Rada města | ||
| Ing. Ivan Charvát | ||
| Ing. Jiří Doležel | ||
| Ing. Hynek Charvat | ||
| Ing. Jiří Tesák | ||
| Mgr. Vladimír Soukop |
Slavkov u Brna - Austerlitz

