Pronájem SC Bonaparte
Největší společenský dům ve Slavkově
- velký společenský sál až pro 400 lidí
- malý sál pro menší semináře, konference apod.
- pódium s moderní ozvučovací a osvětlovací technikou
- šatna a sociální zázemí
- restaurace s barem
- výborná poloha v centru města – jen několik kroků od zámku
- skvělá „mokrá varianta“ k venkovním akcím
-
Ideální pro koncerty, plesy, divadelní představení, prodejní akce, výstavy, konference, semináře (až pro 400 lidí), akce pro děti
Vyřizuje
| Sovadina Tomáš | kulturní manažer - SC Bonaparte | + 420 799 113 249 | tomas.sovadina (@zav) slavkov.cz | Více informací |
Ceník pronájmu Společenského centra Bonaparte
Ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
Nekomerční pronájmy
Nekomerční pronájem je určen pro konání neziskových a nekomerčních kulturních, reprezentačních, společenských, prezentačních a vzdělávacích akcí pořádaných organizacemi zřízenými městem Slavkov u Brna, školami působícími na území města a dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a institucemi, na jejichž akcích není vybíráno vstupné.
| Doba pronájmu | Malý sál | Velký sál | Malý + Velký sál | Vstupní část SCB / zázemí jeviště* |
|---|---|---|---|---|
| 1 hod. | 400 Kč | 900 Kč | 1 000 Kč | 200 Kč |
| 2 hod. | 800 Kč | 1 800 Kč | 2 300 Kč | – |
| 3 hod. | 1 100 Kč | 2 700 Kč | 3 500 Kč | – |
| 4 hod. | 1 600 Kč | 3 600 Kč | 4 400 Kč | – |
| 5 hod. | 1 800 Kč | 4 400 Kč | 5 700 Kč | – |
| 6 hod. a více | 2 400 Kč | 5 400 Kč | 6 000 Kč | – |
| Další započatý den (obsazené po 24:00) | 2 000 Kč | 3 300 Kč | 4 600 Kč | 2 000 Kč |
* Vstupní část SCB / zázemí jeviště lze pronajmout pouze pro nekomerční účely.
Komerční pronájmy
Komerční pronájem se vztahuje na akce podnikatelských subjektů a další akce komerčního charakteru.
| Doba pronájmu | Malý sál | Velký sál | Malý + Velký sál | Vstupní část SCB / šatna za jevištěm |
|---|---|---|---|---|
| 1 hod. | 700 Kč | 1 200 Kč | 1 800 Kč | 500 Kč |
| 2 hod. | 1 400 Kč | 2 400 Kč | 3 600 Kč | 900 Kč |
| 3 hod. | 1 800 Kč | 3 500 Kč | 4 800 Kč | 1 400 Kč |
| 4 hod. | 2 500 Kč | 4 000 Kč | 5 600 Kč | 1 600 Kč |
| 5 hod. | 3 000 Kč | 4 800 Kč | 7 000 Kč | 2 000 Kč |
| 6 hod. a více | 4 000 Kč | 7 200 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Další započatý den (obsazené po 24:00) | 2 900 Kč | 3 700 Kč | 4 800 Kč | 2 100 Kč |
Náklady na vytápění
Náklady na vytápění jsou účtovány samostatně podle sazby a rozsahu využití prostor.
Podzimní sazba
| Prostor | Cena za hodinu vč. 21% DPH |
|---|---|
| Velký sál | 193,75 Kč |
| Malý sál | 98,10 Kč |
| Foyer | 60,57 Kč |
| Celkem | 352,42 Kč |
Zimní sazba
| Prostor | Cena za hodinu vč. 21% DPH |
|---|---|
| Velký sál | 358,40 Kč |
| Malý sál | 181,50 Kč |
| Foyer | 112,05 Kč |
| Celkem | 651,95 Kč |
Důležitá informace k vytápění
Vytápění Malého sálu a foyer je regulováno společně, a proto mají tyto prostory společný okruh topení. Pokud je například požadováno vytápění pouze foyer a Velkého sálu, je nutné v Malém sále uzavřít hlavice na radiátorech a obráceně se foyer. Případně je nutné se s tímto požadavkem předem seznámit uživatele sálu, který bude náklady hradit.
Poznámka: Všechny ceny v tabulkách pronájmu jsou uvedeny bez DPH. U vytápění jsou ceny uvedeny včetně 21% DPH.