Rozpočet města

Rozpočet 2025 – úplné znění

Rozpočtová opatření 2024

RO 6-9 [docx | 33.3 kB]
RO 5-9 [docx | 33.4 kB]
RO 4 [docx | 20.5 kB]
RO 3 [docx | 30.2 kB]
RO 1,2 [docx | 28.8 kB]
RO 34-38 [docx | 24.8 kB]
RO 32,33 [docx | 22.8 kB]
RO 24-31 [docx | 40.6 kB]
RO 22-23 [docx | 21.7 kB]
RO 13-21 [docx | 43.1 kB]
RO 10-12 [docx | 37.4 kB]
RO 40-47 [docx | 44.4 kB]
RO 48 [docx | 20.8 kB]
RO 49 [docx | 20.3 kB]
RO 50-52 [docx | 21.5 kB]
RO 53,54 [docx | 20.4 kB]
RO 55,56 [docx | 22 kB]
RO 57-61 [docx | 40 kB]
RO 62 [docx | 19.4 kB]
RO 63 [docx | 29.1 kB]
RO 64-67 [docx | 33.1 kB]
RO 68-72 [docx | 24 kB]

Rozpočet 2024 – úplné znění

Závěrečný účet města 2023

Rozpočet 2023 – úplné znění

Rozpočet město 2023 [pdf | 2 MB]

Rozpočtová opatření 2023

Závěrečné účty 2016–2022

Závěrečný účet 2022 [docx | 91.8 kB]
Závěrečný účet 2021 [docx | 94.5 kB]
Závěrečný účet 2020 [docx | 2.7 MB]
Závěrečný účet 2019 [pdf | 1.1 MB]
Závěrečný účet 2018 [pdf | 982.8 kB]
Závěrečný účet 2017 [docx | 629 kB]
Závěrečný účet 2016 [docx | 726.7 kB]

Archiv rozpočtů