Rozpočet města
Závěrečný účet 2024 – úplné znění
ZU_Slavkov u Brna_2024 (002) | [docx | 1.7 MB] | |
Kopie - 2024poskytnute dotace_ | [xlsx | 27 kB] | |
Oznámení o zveřenění - závěrečný účet | [docx | 12.2 kB] | |
Závěrečný účet města 2024 - usnesení | [docx | 18.5 kB] | |
Závěrečný účet města 2024 | [docx | 66.9 kB] | |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření | [pdf | 5.1 MB] |
Rozpočet 2025 – úplné znění
Rozpocet - zavazne ukazatele | [xlsx | 17.1 kB] | |
Rozpočet 2025 - úplné znění k vyvěšení | [xlsx | 80.5 kB] | |
SVR_Slavkov_56 | [xlsx | 17.8 kB] |
Rozpočtová opatření 2025
RO 27 | [docx | 19.9 kB] | |
RO 28 | [docx | 31.1 kB] | |
RO 29-36 | [docx | 41.8 kB] | |
RO 37 | [docx | 25 kB] | |
RO - 1,2 | [docx | 33.3 kB] | |
RO - 3-9 | [docx | 47.2 kB] | |
RO 10-14 | [docx | 28.6 kB] | |
RO 15 | [docx | 21 kB] | |
RO 16-17 | [docx | 36.1 kB] | |
RO 18-24 | [docx | 44.2 kB] | |
RO 25 | [docx | 21.4 kB] | |
RO 26 | [docx | 21.1 kB] |
Rozpočtová opatření 2024
RO 6-9 | [docx | 33.3 kB] | |
RO 5-9 | [docx | 33.4 kB] | |
RO 4 | [docx | 20.5 kB] | |
RO 3 | [docx | 30.2 kB] | |
RO 1,2 | [docx | 28.8 kB] | |
RO 34-38 | [docx | 24.8 kB] | |
RO 32,33 | [docx | 22.8 kB] | |
RO 24-31 | [docx | 40.6 kB] | |
RO 22-23 | [docx | 21.7 kB] | |
RO 13-21 | [docx | 43.1 kB] | |
RO 10-12 | [docx | 37.4 kB] | |
RO 40-47 | [docx | 44.4 kB] | |
RO 48 | [docx | 20.8 kB] | |
RO 49 | [docx | 20.3 kB] | |
RO 50-52 | [docx | 21.5 kB] | |
RO 53,54 | [docx | 20.4 kB] | |
RO 55,56 | [docx | 22 kB] | |
RO 57-61 | [docx | 40 kB] | |
RO 62 | [docx | 19.4 kB] | |
RO 63 | [docx | 29.1 kB] | |
RO 64-67 | [docx | 33.1 kB] | |
RO 68-72 | [docx | 24 kB] |
Rozpočet 2024 – úplné znění
Rozpočet - úplné znění | [xlsx | 79 kB] | |
Rozpočet - závazné ukazatele | [xlsx | 16.9 kB] |
Závěrečný účet města 2023
Závěrečný účet města 2023 | [docx | 66.1 kB] | |
Závěrečný účet - zpráva ZM | [docx | 18.4 kB] | |
Oznámení o zveřenění - závěrečný účet | [docx | 12.2 kB] |
Rozpočet 2023 – úplné znění
Rozpočet město 2023 | [pdf | 2 MB] |
Rozpočtová opatření 2023
Rozpočtová opatření 46 | [docx | 24.3 kB] | |
Rozpočtová opatření 1-3 | [docx | 37.5 kB] | |
Rozpočtová opatření 21-24 | [docx | 29.7 kB] | |
Rozpočtová opatření 25-41 | [docx | 74 kB] | |
Rozpočtová opatření 42-45 | [docx | 29.9 kB] | |
Rozpočtová opatření 11-19 | [docx | 59 kB] | |
Rozpočtová opatření 20 | [docx | 24.4 kB] | |
Rozpočtová opatření 8 | [docx | 28.9 kB] | |
Rozpočtová opatření 9-10 | [docx | 26.6 kB] | |
Rozpočtová opatření 4-7 | [docx | 45.7 kB] |
Závěrečné účty 2016–2022
Závěrečný účet 2022 | [docx | 91.8 kB] | |
Závěrečný účet 2021 | [docx | 94.5 kB] | |
Závěrečný účet 2020 | [docx | 2.7 MB] | |
Závěrečný účet 2019 | [pdf | 1.1 MB] | |
Závěrečný účet 2018 | [pdf | 982.8 kB] | |
Závěrečný účet 2017 | [docx | 629 kB] | |
Závěrečný účet 2016 | [docx | 726.7 kB] |
Archiv rozpočtů
Rozpočet 2022 - úplné znění | [xlsx | 89.5 kB] | |
Rozpočet 2021 - úplné znění | [xlsx | 99.1 kB] | |
Rozpočet 2020 - úplné znění | [xlsx | 81.4 kB] | |
Rozpočet 2019 - úplné znění | [xlsx | 80.1 kB] | |
ROzpočet 2018 - úplné znění | [xlsx | 105.7 kB] | |
Rozpočet 2017 - úplné znění | [xlsx | 56.3 kB] | |
Rozpočet 2016 | [xlsx | 21.8 kB] |